展開についてのまとめ
最初は3ヶ月から半年くらいで終わると思ったのですが、かなり長引いてしまいました
見てくださった方ありがとうございます
少なくとも比較した条件にすべて当てはまったので
このサイトでは「整理し直す」は式の変形のこととさせていただきます
私自体が数学の知識がちゃんとないのでこれしか言えません
このブログを書きながら少しづつでも数学の知識を増やしていきたいです
それぞれの比較表
等式の変形と恒等変形と式の変形をそれぞれ比較してきました
その各比較表もこちらに載せたいと思います
「整理し直す」と等式の変形の比較表
| | 「整理し直す」 | 等式の変形 | 結果 |
| 比較1 | 等式 | 成り立つ | 成り立つ | 同じ |
| 比較2 | 両辺 | ちがう式 | ちがう式 | 同じ |
| 比較3 | 変化 左辺 | 変化しない | 変化する | ちがう |
| 比較4 | 変化 右辺 | 変化する | 変化する | 同じ |
| 比較5 | 追加 左辺 | 追加しない | 追加する | ちがう |
| 比較6 | 追加 右辺 | 追加しない | 追加する | ちがう |
「整理し直す」と恒等変形の比較表
| | 「整理し直す」 | 恒等変形 | 結果 |
| 比較1 | 等式 | 成り立つ | 成り立つ | 同じ |
| 比較2 | 両辺 | ちがう式 | ちがう式 | 同じ |
| 比較3 | 変化 左辺 | 変化しない | 変化しない | 同じ |
| 比較4 | 変化 右辺 | 変化する | 変化する | 同じ |
| 比較5 | 追加 左辺 | 追加しない | 追加しない | 同じ |
| 比較6 | 追加 右辺 | 追加しない | 追加しない | 同じ |
| 比較7 | 変数の有無 | どちらでも可 | 必要 | ちがう |
「整理し直す」と式の変形の比較表
| | 「整理し直す」 | 式の変形 | 結果 |
| 比較1 | 等式 | 成り立つ | 成り立つ | 同じ |
| 比較2 | 両辺 | ちがう式 | ちがう式 | 同じ |
| 比較3 | 変化 左辺 | 変化しない | 変化しない | 同じ |
| 比較4 | 変化 右辺 | 変化する | 変化する | 同じ |
| 比較5 | 追加 左辺 | 追加しない | 追加しない | 同じ |
| 比較6 | 追加 右辺 | 追加しない | 追加しない | 同じ |
| 比較7 | 変数の有無 | どちらでも可 | どちらでも可 | 同じ |
もうちょっと続きます
ほかにも疑問に思っていることがありますので、ブログはまだ続きます
もしよろしければ次回以降も見ていただけるとうれしいです